Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Tag | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.011 | |||
| 25.05.2013 | 7 | 9 | |
| 24.05.2013 | 14 | 15 | |
| 23.05.2013 | 15 | 27 | |
| 22.05.2013 | 9 | 9 | |
| 21.05.2013 | 12 | 13 | |
| 20.05.2013 | 11 | 15 | |
| 19.05.2013 | 2 | 3 | |
| 18.05.2013 | 7 | 10 | |
| 17.05.2013 | 8 | 9 | |
| 16.05.2013 | 10 | 18 | |
| 15.05.2013 | 10 | 15 | |
| 14.05.2013 | 5 | 8 | |
| 13.05.2013 | 7 | 11 | |
| 12.05.2013 | 5 | 5 | |
| 11.05.2013 | 11 | 17 | |
| 10.05.2013 | 10 | 30 | |
| 09.05.2013 | 12 | 20 | |
| 08.05.2013 | 5 | 7 | |
| 07.05.2013 | 10 | 20 | |
| 06.05.2013 | 6 | 7 | |
| 05.05.2013 | 19 | 46 | |
| 04.05.2013 | 4 | 5 | |
| 03.05.2013 | 7 | 16 | |
| 02.05.2013 | 13 | 15 | |
| 01.05.2013 | 8 | 8 | |
| 30.04.2013 | 5 | 6 | |
| 29.04.2013 | 10 | 14 | |
| 28.04.2013 | 9 | 19 | |
| 27.04.2013 | 10 | 13 | |
| 26.04.2013 | 11 | 16 | |
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0053 | |
/ | 93 |
/2013/03/23/warum-die-canon-eos-650d/ | 92 |
/2013/03/19/stativ-und-kugelkopfwahl-sirui-n-1004-und-c-10k/ | 32 |
/about/ | 24 |
/2013/04/25/photos-des-1-quartals-2013-teil-ii-leuchtspuren/ | 19 |
/2013/05/10/photos-des-1-quartals-2013-teil-iv/ | 18 |
/2013/05/05/photos-des-1-quartals-2013-teil-iii/ | 18 |
/2012/12/02/die-haltbarkeit-von-computerhardware/ | 13 |
/2012/03/07/david-gilmour-remember-that-night-live-at-the-royal-albert-hall/ | 10 |
/tag/canon-ef-70-300-l-is-usm/ | 6 |
/2013/05/23/was-wird-da-getestet-der-getestete-dynamikbereich-von-kameras/ | 6 |
/tag/fender-stratocaster/ | 5 |
/2012/06/15/warum-mich-mitchie-brusco-und-tom-schaar-begeistern-zwei-junge-professionelle-skater/ | 5 |
/tag/canon-650d/ | 5 |
/2012/12/28/musiker-im-fokus-the-sleepy-man-banjo-boys/ | 4 |
/tag/traumflieger/ | 4 |
/2013/04/15/photos-des-1-quartals-2013/ | 4 |
/2013/03/29/verteidige-dein-bild-protest-gegen-bildersuche/ | 3 |
/2012/07/07/vogel-essen-kirschen-ich-photographiere-sie/ | 3 |
/2012/03/07/die-besten-interviews-mit-david-gilmour/ | 3 |
/author/klangspektrum/ | 3 |
/2012/05/09/die-schonsten-radsportvideos/ | 3 |
/2012/05/23/diese-filme-und-bilder-zeigen-die-welt-von-oben/ | 3 |
/2012/05/12/die-schonsten-zeitraffertime-lapse-videos/ | 3 |
/category/musik/pink-floyd/page/2/ | 2 |
/tag/skateboard-tricks/ | 2 |
/tag/eos-650d/ | 2 |
/the-same-blog-in-english/ | 2 |
/2012/11/23/die-schonsten-radsportvideos-ii/ | 2 |
/category/technik/ | 2 |
/tag/psychedelic/ | 2 |
/category/sport/ | 2 |
/tag/canon-eos-650d/ | 2 |
/tag/650d/ | 2 |
/tag/stefan-traumflieger/ | 2 |
/?p=1397&preview=true | 2 |
/tag/sony-alpha-300/ | 2 |
/tag/david-gilmour/ | 2 |
/2012/03/05/hello-world/ | 2 |
/tag/canon-eos-7d/ | 2 |
/tag/canon-eos-5d-mark-ii/ | 1 |
/2013/05/23/was-wird-da-getestet-der-getestete-dynamikbereich-von-kameras/?postpost=v2 | 1 |
/&blog=33514844&post=1397&subd=klangspektrum&ref=&email=1&email_o=wpcom | 1 |
/tag/mega-ramp/ | 1 |
/tag/stefan-gross/ | 1 |
/tag/musik-und-gesundheit/ | 1 |
/2012/12/31/meine-photos-des-jahres-2012-und-dank-an-alle-leser/ | 1 |
/tag/musik-genie/ | 1 |
/2013/01/07/die-wordpress-com-statistik-elfen-2012/ | 1 |
/category/musik/ | 1 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0016 | |
keine Daten
| 0 |
|
0.006 |
|
| Online: |
0
|
| Heute: | 2 (2) |
| Gestern: | 7 (9) |
| Vorgestern: | 14 (15) |
| 30 Tage: | 286 (455) |
| Gesamt: | 3543 (6978) |
0.002 |
||
| über Referer | ![]() |
0 |
| über Suchmaschinen | ![]() |
0 |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
286 (100%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 1.6 |
0 |
||
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
0 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
0 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
0 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
0 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0025 | ||
![]() Firefox 20. | 29.4% | 84 |
![]() Google Chrome 26. | 15.7% | 45 |
![]() Mobile Device | 8% | 23 |
![]() Firefox 21. | 6.3% | 18 |
![]() Internet Explorer 9.0 | 6.3% | 18 |
![]() Safari 5.0 | 4.5% | 13 |
![]() Safari 6.0 | 3.1% | 9 |
![]() Opera 9.8 | 2.8% | 8 |
![]() Internet Explorer 10. | 2.4% | 7 |
![]() Google Chrome 5.0 | 2.1% | 6 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0006 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0028 | ||
Deutschland | 72.4% | 207 |
Usa | 9.4% | 27 |
Unbekannt | 8% | 23 |
England | 1% | 3 |
Taiwan | 1% | 3 |
Indonesien | 0.7% | 2 |
Türkei | 0.7% | 2 |
Ungarn | 0.3% | 1 |
Thailand | 0.3% | 1 |
Belgien | 0.3% | 1 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 10.5% | 30 |
| deaktiviert | 88.1% | 252 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0007 | ||
| deaktiviert | 98.3% | 281 |
| aktiviert | 0% | 0 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0009 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0007 | ||
keine Daten | 0% | 0 |

Tages Übersicht











