Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Tag | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0082 | |||
| 19.06.2013 | 34 | 87 | |
| 18.06.2013 | 30 | 62 | |
| 17.06.2013 | 32 | 50 | |
| 16.06.2013 | 25 | 40 | |
| 15.06.2013 | 24 | 37 | |
| 14.06.2013 | 27 | 42 | |
| 13.06.2013 | 27 | 43 | |
| 12.06.2013 | 36 | 59 | |
| 11.06.2013 | 34 | 50 | |
| 10.06.2013 | 27 | 43 | |
| 09.06.2013 | 20 | 31 | |
| 08.06.2013 | 29 | 48 | |
| 07.06.2013 | 28 | 46 | |
| 06.06.2013 | 33 | 54 | |
| 05.06.2013 | 44 | 70 | |
| 04.06.2013 | 26 | 49 | |
| 03.06.2013 | 25 | 57 | |
| 02.06.2013 | 37 | 49 | |
| 01.06.2013 | 31 | 47 | |
| 31.05.2013 | 31 | 70 | |
| 30.05.2013 | 23 | 50 | |
| 29.05.2013 | 24 | 58 | |
| 28.05.2013 | 25 | 54 | |
| 27.05.2013 | 28 | 60 | |
| 26.05.2013 | 30 | 49 | |
| 25.05.2013 | 41 | 59 | |
| 24.05.2013 | 33 | 46 | |
| 23.05.2013 | 31 | 61 | |
| 22.05.2013 | 31 | 65 | |
| 21.05.2013 | 38 | 73 | |
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0049 | |
/tag/mucus-plug/ | 1205 |
/ | 113 |
/category/breasrfeeding-support/ | 31 |
/tag/lactation-cookies/ | 22 |
/placenta-photo-gallery/ | 22 |
/beautiful-babies-gallery/ | 15 |
/types-of-doula-services/ | 14 |
/about/ | 11 |
/category/strip-district-la-leche-league/page/2/ | 11 |
/fullinwider-consulting/ | 10 |
/category/physical-support/page/3/ | 9 |
/category/early-pregnancy/ | 9 |
/category/breasrfeeding-support/page/2/ | 8 |
/category/breasrfeeding-support/components-of-breastmilk-breastfeeding-support/ | 8 |
/category/strip-district-la-leche-league/ | 7 |
/doula-proverbs/ | 6 |
/contact-me/ | 6 |
/category/pregnancy-breastfeeding-art/ | 6 |
/tag/vbac/ | 5 |
/page/5/ | 5 |
/tag/doulas-in-art/ | 5 |
/tag/infant-formula/ | 5 |
/tag/cesarean-birth/ | 5 |
/category/postpartum-doula/page/3/ | 5 |
/category/spiritual-support/ | 5 |
/page/2/ | 5 |
/category/pregnancy-breastfeeding-art/page/2/ | 4 |
/heart-hands-forms/ | 4 |
/category/did-you-know/ | 3 |
/category/doula-proverbs/ | 3 |
/tag/rebozo/ | 3 |
/tag/mamatoto/ | 3 |
/category/uncategorized/ | 3 |
/category/postpartum-doula/ | 3 |
/page/4/ | 3 |
/page/3/ | 3 |
/category/mother-to-mother/ | 3 |
/category/physical-support/ | 3 |
/reviews-of-doulas-guide-to-birthing-your-way/ | 3 |
/tag/world-breastfeeding-week/ | 3 |
/need-a-speaker/ | 3 |
/tag/parental-leave/ | 2 |
/category/emotional-support/page/2/ | 2 |
/category/why-have-a-doula/ | 2 |
/tag/breastfeeding-classes/ | 2 |
/category/information-support/ | 2 |
/tag/nursing-in-public/ | 2 |
/category/why-have-a-doula/page/2/ | 2 |
/tag/postpartum-support/ | 2 |
/category/emotional-support/ | 2 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0011 | |
keine Daten
| 0 |
|
0.0028 |
|
| Online: |
0
|
| Heute: | 15 (22) |
| Gestern: | 34 (87) |
| Vorgestern: | 30 (62) |
| 30 Tage: | 938 (1675) |
| Gesamt: | 24755 (50918) |
0.0011 |
||
| über Referer | ![]() |
0 |
| über Suchmaschinen | ![]() |
0 |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
938 (100%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 1.8 |
0 |
||
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
0 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
0 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
0 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
0 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.003 | ||
![]() Mobile Device | 41.5% | 389 |
![]() Google Chrome 27. | 9.9% | 93 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 7.6% | 71 |
![]() Andere | 5.9% | 55 |
![]() Firefox 21. | 5.9% | 55 |
![]() Internet Explorer 10. | 4.1% | 38 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 3.7% | 35 |
![]() Google Chrome 26. | 3.6% | 34 |
![]() Internet Explorer 9.0 | 3.2% | 30 |
![]() Google Chrome 22. | 2% | 19 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0008 | ||
![]() Unbekannt | 0.6% | 6 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0029 | ||
Usa | 70.4% | 660 |
Großbritannien | 10.4% | 98 |
Unbekannt | 5.5% | 52 |
England | 3.7% | 35 |
Frankreich | 2.3% | 22 |
Deutschland | 1.3% | 12 |
Kanada | 0.6% | 6 |
Polen | 0.5% | 5 |
Australien | 0.4% | 4 |
Spanien | 0.3% | 3 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 5.3% | 50 |
| deaktiviert | 93.4% | 876 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0009 | ||
| deaktiviert | 98% | 919 |
| aktiviert | 0.6% | 6 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0008 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0006 | ||
keine Daten | 0% | 0 |

Tages Übersicht










