Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Stunde | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0055 | |||
| 00:00-01:00 | 3 | 10 | |
| 01:00-02:00 | 0 | 0 | |
| 02:00-03:00 | 0 | 0 | |
| 03:00-04:00 | 0 | 0 | |
| 04:00-05:00 | 1 | 1 | |
| 05:00-06:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-06:00
4 (11)
00:00-06:00
4 (11)
|
|||
| 06:00-07:00 | 0 | 0 | |
| 07:00-08:00 | 0 | 0 | |
| 08:00-09:00 | 0 | 0 | |
| 09:00-10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00-11:00 | 0 | 0 | |
| 11:00-12:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-12:00
4 (11)
06:00-12:00
0 (0)
|
|||
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | |
| 13:00-14:00 | 0 | 0 | |
| 14:00-15:00 | 0 | 0 | |
| 15:00-16:00 | 0 | 0 | |
| 16:00-17:00 | 0 | 0 | |
| 17:00-18:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-18:00
4 (11)
12:00-18:00
0 (0)
|
|||
| 18:00-19:00 | 0 | 0 | |
| 19:00-20:00 | 0 | 0 | |
| 20:00-21:00 | 0 | 0 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-24:00
4 (11)
18:00-24:00
0 (0)
|
|||
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0011 | |
/strompreisentwicklung.html | 4 |
/stromtarifrechner.html | 1 |
/strom-sparen.html | 1 |
/energiespargeraete.html | 1 |
/stromverbrauch-senken.html | 1 |
/billiger-strom.html | 1 |
/stromrechner/stromvergleichsrechner.php | 1 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.001 | |
roewekamp-warendorf.de
| 1 |
|
0.0017 |
|
| Online: |
0
|
| Heute: | 4 (11) |
| Gestern: | 43 (82) |
| Vorgestern: | 44 (87) |
| 30 Tage: | 1074 (1902) |
| Gesamt: | 7852 (13694) |
0.001 |
||
| über Referer | ![]() |
1 (25%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
2 (50%) |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
1 (25%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 2.8 |
0.0014 |
||
| max. Online | ![]() |
0 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
87 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
279 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
14 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
75 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0012 | ||
![]() Firefox 3.6 | 50% | 2 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 25% | 1 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0008 | ||
![]() 1680x1050 | 25% | 1 |
![]() 1024x768 | 25% | 1 |
![]() 1920x1080 | 25% | 1 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0007 | ||
Deutschland | 75% | 3 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 75% | 3 |
| deaktiviert | 0% | 0 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0006 | ||
| aktiviert | 75% | 3 |
| deaktiviert | 0% | 0 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0006 | ||
![]() Google | 50% | 2 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0006 | ||
strompreisentwicklung | 100% | 2 |

Stunden Übersicht







