Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Stunde | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0054 | |||
| 00:00-01:00 | 20 | 115 | |
| 01:00-02:00 | 16 | 71 | |
| 02:00-03:00 | 7 | 41 | |
| 03:00-04:00 | 10 | 50 | |
| 04:00-05:00 | 11 | 50 | |
| 05:00-06:00 | 9 | 29 | |
|
00:00-06:00
73 (356)
00:00-06:00
73 (356)
|
|||
| 06:00-07:00 | 0 | 0 | |
| 07:00-08:00 | 0 | 0 | |
| 08:00-09:00 | 0 | 0 | |
| 09:00-10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00-11:00 | 0 | 0 | |
| 11:00-12:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-12:00
73 (356)
06:00-12:00
0 (0)
|
|||
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | |
| 13:00-14:00 | 0 | 0 | |
| 14:00-15:00 | 0 | 0 | |
| 15:00-16:00 | 0 | 0 | |
| 16:00-17:00 | 0 | 0 | |
| 17:00-18:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-18:00
73 (356)
12:00-18:00
0 (0)
|
|||
| 18:00-19:00 | 0 | 0 | |
| 19:00-20:00 | 0 | 0 | |
| 20:00-21:00 | 0 | 0 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-24:00
73 (356)
18:00-24:00
0 (0)
|
|||
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0027 | |
/?content=%2Fbetteln&ref=61415 | 192 |
/?content=%2Fbetteln-rally&ref=61415 | 38 |
/?content=%2Fbetteln&ref=114183 | 33 |
/?content=%2Fbetteln&ref=24104 | 24 |
/?content=%2Fbetteln-rally&ref=114152 | 6 |
/?content=%2Fbetteln-rally&ref=114194 | 5 |
/ | 5 |
/?content=%2Fkonto%2Fuebersicht | 4 |
/?content=%2Fbetteln&ref=148539 | 3 |
/?content=%2Fanteile&action=sell | 3 |
/?content=%2Fanteile&action=buy | 3 |
/?content=%2Fkonto%2Fauszahlen | 2 |
/?content=%2Fralleys%2F2slotrally | 2 |
/?content=%2Fralleys%2Ftaprally | 2 |
/?content=%2Fanteile | 2 |
/?content=%2Fbetteln&ref=114194 | 1 |
/?content=%2Fbetteln&ref=3316 | 1 |
/?content=%2Fbetteln-rally&ref=3316 | 1 |
/?content=%2Fbetteln&ref=83527 | 1 |
/?content=%2Fbetteln-rally&ref=175590 | 1 |
/?content=%2Fralleys%2Fap_punktende | 1 |
/?content=%2Fverdienen%2Fforcedbanner | 1 |
/?content=%2Fkonto%2Ftransferindex | 1 |
/?content=%2Fanteile&action=own_offers | 1 |
/?content=%2Fnickpage&id=159481 | 1 |
/?content=%2Fspiele%2Fluckyvegas%2Findex | 1 |
/?content=%2Fapuebersicht | 1 |
/?content=%2Fintern%2Fmembernews | 1 |
/?content=%2Fkonto%2Fbuchungen | 1 |
|
0.002 |
|
| Online: |
7
|
| Heute: | 73 (356) |
| Gestern: | 703 (3814) |
| Vorgestern: | 538 (3657) |
| 30 Tage: | 25546 (126875) |
| Gesamt: | 741504 (7043218) |
0.0009 |
||
| über Referer | ![]() |
59 (80.8%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
0 |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
14 (19.2%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 4.9 |
0.0011 |
||
| max. Online | ![]() |
0 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
7560 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
135555 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
600 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
15783 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0021 | ||
![]() Firefox 3.6 | 42.5% | 31 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 12.3% | 9 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 6.8% | 5 |
![]() SeaMonkey 2.0 | 6.8% | 5 |
![]() Firefox 3.0 | 6.8% | 5 |
![]() Firefox 3.5 | 4.1% | 3 |
![]() Mozilla 1.9 | 2.7% | 2 |
![]() Google Chrome 5.0 | 2.7% | 2 |
![]() Iceweasel 2.0 | 1.4% | 1 |
![]() SeaMonkey 1.1 | 1.4% | 1 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0016 | ||
![]() 1024x768 | 20.5% | 15 |
![]() 1280x1024 | 12.3% | 9 |
![]() 1280x800 | 9.6% | 7 |
![]() 1680x1050 | 8.2% | 6 |
![]() 1440x900 | 8.2% | 6 |
![]() 1920x1080 | 4.1% | 3 |
![]() 1366x768 | 4.1% | 3 |
![]() 1280x768 | 2.7% | 2 |
![]() 1920x1198 | 1.4% | 1 |
![]() 1267x792 | 1.4% | 1 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0017 | ||
Deutschland | 80.8% | 59 |
Russland | 11% | 8 |
Volksrepublik China | 2.7% | 2 |
Österreich | 1.4% | 1 |
Spanien | 1.4% | 1 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 90.4% | 66 |
| deaktiviert | 8.2% | 6 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0006 | ||
| aktiviert | 82.2% | 60 |
| deaktiviert | 15.1% | 11 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0006 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0005 | ||
keine Daten | 0% | 0 |

Stunden Übersicht











