Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Stunde | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0056 | |||
| 00:00-01:00 | 25 | 47 | |
| 01:00-02:00 | 22 | 34 | |
| 02:00-03:00 | 22 | 31 | |
| 03:00-04:00 | 19 | 31 | |
| 04:00-05:00 | 24 | 39 | |
| 05:00-06:00 | 20 | 30 | |
|
00:00-06:00
132 (212)
00:00-06:00
132 (212)
|
|||
| 06:00-07:00 | 0 | 0 | |
| 07:00-08:00 | 0 | 0 | |
| 08:00-09:00 | 0 | 0 | |
| 09:00-10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00-11:00 | 0 | 0 | |
| 11:00-12:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-12:00
132 (212)
06:00-12:00
0 (0)
|
|||
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | |
| 13:00-14:00 | 0 | 0 | |
| 14:00-15:00 | 0 | 0 | |
| 15:00-16:00 | 0 | 0 | |
| 16:00-17:00 | 0 | 0 | |
| 17:00-18:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-18:00
132 (212)
12:00-18:00
0 (0)
|
|||
| 18:00-19:00 | 0 | 0 | |
| 19:00-20:00 | 0 | 0 | |
| 20:00-21:00 | 0 | 0 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-24:00
132 (212)
18:00-24:00
0 (0)
|
|||
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0006 | |
/kaffee/ | 205 |
/Winjop/ | 7 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0041 | |
ebesucher.de
| 116 |
autovisitor.de
| 5 |
start42.de
| 2 |
besuchertraffic.com
| 1 |
ebesucher-welt.de
| 1 |
saugeil.net
| 1 |
|
0.0016 |
|
| Online: |
1
|
| Heute: | 132 (212) |
| Gestern: | 818 (1788) |
| Vorgestern: | 926 (1879) |
| 30 Tage: | 37892 (86295) |
| Gesamt: | 499243 (1358341) |
0.0009 |
||
| über Referer | ![]() |
126 (95.5%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
0 |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
6 (4.5%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 1.6 |
0.0005 |
||
| max. Online | ![]() |
0 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
5300 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
16285 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
480 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
3858 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0021 | ||
![]() Firefox 3.6 | 45.5% | 60 |
![]() Opera 9.8 | 9.8% | 13 |
![]() Firefox 3.0 | 9.1% | 12 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 6.8% | 9 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 6.8% | 9 |
![]() Google Chrome 5.0 | 6.1% | 8 |
![]() Firefox 3.5 | 6.1% | 8 |
![]() Internet Explorer 6.0 | 2.3% | 3 |
![]() Firefox 2.0 | 2.3% | 3 |
![]() SeaMonkey 2.0 | 2.3% | 3 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0016 | ||
![]() 1024x768 | 24.2% | 32 |
![]() 1280x1024 | 18.2% | 24 |
![]() 1280x800 | 9.8% | 13 |
![]() 1366x768 | 6.1% | 8 |
![]() 1680x1050 | 5.3% | 7 |
![]() 1920x1080 | 5.3% | 7 |
![]() 1440x900 | 4.5% | 6 |
![]() 1152x864 | 3.8% | 5 |
![]() 800x600 | 3% | 4 |
![]() 1600x1200 | 2.3% | 3 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0028 | ||
Russland | 61.4% | 81 |
Deutschland | 19.7% | 26 |
Volksrepublik China | 5.3% | 7 |
Großbritannien | 3.8% | 5 |
Usa | 3% | 4 |
Tschechoslowakei (Ehemalige) | 2.3% | 3 |
Vereinigtes Königreich Von Großbritannien Und Nordirland | 1.5% | 2 |
Türkei | 1.5% | 2 |
Niederlande | 0.8% | 1 |
Frankreich | 0.8% | 1 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 96.2% | 127 |
| deaktiviert | 3.8% | 5 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0006 | ||
| aktiviert | 95.5% | 126 |
| deaktiviert | 4.5% | 6 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0007 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0005 | ||
keine Daten | 0% | 0 |

Stunden Übersicht










