Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Stunde | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0054 | |||
| 00:00-01:00 | 3 | 17 | |
| 01:00-02:00 | 2 | 22 | |
| 02:00-03:00 | 2 | 8 | |
| 03:00-04:00 | 1 | 5 | |
| 04:00-05:00 | 2 | 2 | |
| 05:00-06:00 | 1 | 6 | |
|
00:00-06:00
11 (60)
00:00-06:00
11 (60)
|
|||
| 06:00-07:00 | 0 | 0 | |
| 07:00-08:00 | 0 | 0 | |
| 08:00-09:00 | 0 | 0 | |
| 09:00-10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00-11:00 | 0 | 0 | |
| 11:00-12:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-12:00
11 (60)
06:00-12:00
0 (0)
|
|||
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | |
| 13:00-14:00 | 0 | 0 | |
| 14:00-15:00 | 0 | 0 | |
| 15:00-16:00 | 0 | 0 | |
| 16:00-17:00 | 0 | 0 | |
| 17:00-18:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-18:00
11 (60)
12:00-18:00
0 (0)
|
|||
| 18:00-19:00 | 0 | 0 | |
| 19:00-20:00 | 0 | 0 | |
| 20:00-21:00 | 0 | 0 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-24:00
11 (60)
18:00-24:00
0 (0)
|
|||
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0019 | |
/?content=%2Fbetteln&ref=208725 | 14 |
/ | 11 |
/?content=%2Fshoutbox%2Fshoutbox | 4 |
/?content=%2Fstart | 4 |
/?content=%2Fverdienen%2Fklickanteile | 4 |
/?content=%2Fspiele%2Fpiraten_slot%2Findex | 3 |
/?content=%2Fanteile%2Fanteile | 3 |
/?content=%2Fkonto%2Ftauschbox | 2 |
/?content=%2Fkonto%2Feinzahlen | 2 |
/?content=%2Frangsystem%2Fapraenge | 2 |
/?content=%2Fbetteln&ref=346552 | 2 |
/?content=%2Fralleys%2Fap_punktende | 2 |
/?content=%2Ferror%2Fkein_zutritt | 1 |
/?content=%2Fkonto%2Fbuchungen | 1 |
/?content=%2Fralleys%2Flkt_surf | 1 |
/?content=%2Frangsystem%2Fraenge | 1 |
/?content=%2Fverdienen%2Fklicktext | 1 |
/?content=%2Fverdienen%2Fpaidmails | 1 |
/?content=%2Fverdienen%2Fklick4e | 1 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0015 | |
autovisitor.de
| 2 |
werbemine.de
| 2 |
|
0.0016 |
|
| Online: |
0
|
| Heute: | 11 (60) |
| Gestern: | 82 (605) |
| Vorgestern: | 80 (450) |
| 30 Tage: | 2460 (23385) |
| Gesamt: | 64584 (781090) |
0.0009 |
||
| über Referer | ![]() |
4 (36.4%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
0 |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
7 (63.6%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 5.5 |
0.0012 |
||
| max. Online | ![]() |
34 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
1090 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
10245 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
76 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
713 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0016 | ||
![]() Firefox 3.6 | 36.4% | 4 |
![]() Firefox 2.0 | 18.2% | 2 |
![]() SeaMonkey 2.0 | 18.2% | 2 |
![]() Firefox 3.0 | 9.1% | 1 |
![]() SeaMonkey 1.1 | 9.1% | 1 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 9.1% | 1 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0013 | ||
![]() 1024x768 | 18.2% | 2 |
![]() 1280x768 | 9.1% | 1 |
![]() 1680x1050 | 9.1% | 1 |
![]() 1152x864 | 9.1% | 1 |
![]() 800x600 | 9.1% | 1 |
![]() 1280x1024 | 9.1% | 1 |
![]() 1440x900 | 9.1% | 1 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.001 | ||
Deutschland | 81.8% | 9 |
Volksrepublik China | 18.2% | 2 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 72.7% | 8 |
| deaktiviert | 27.3% | 3 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0006 | ||
| aktiviert | 72.7% | 8 |
| deaktiviert | 27.3% | 3 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0006 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0005 | ||
keine Daten | 0% | 0 |

Stunden Übersicht








