Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Stunde | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0054 | |||
| 00:00-01:00 | 5 | 190 | |
| 01:00-02:00 | 3 | 189 | |
| 02:00-03:00 | 3 | 92 | |
| 03:00-04:00 | 5 | 95 | |
| 04:00-05:00 | 2 | 84 | |
| 05:00-06:00 | 1 | 10 | |
|
00:00-06:00
19 (660)
00:00-06:00
19 (660)
|
|||
| 06:00-07:00 | 0 | 0 | |
| 07:00-08:00 | 0 | 0 | |
| 08:00-09:00 | 0 | 0 | |
| 09:00-10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00-11:00 | 0 | 0 | |
| 11:00-12:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-12:00
19 (660)
06:00-12:00
0 (0)
|
|||
| 12:00-13:00 | 0 | 0 | |
| 13:00-14:00 | 0 | 0 | |
| 14:00-15:00 | 0 | 0 | |
| 15:00-16:00 | 0 | 0 | |
| 16:00-17:00 | 0 | 0 | |
| 17:00-18:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-18:00
19 (660)
12:00-18:00
0 (0)
|
|||
| 18:00-19:00 | 0 | 0 | |
| 19:00-20:00 | 0 | 0 | |
| 20:00-21:00 | 0 | 0 | |
| 21:00-22:00 | 0 | 0 | |
| 22:00-23:00 | 0 | 0 | |
| 23:00-24:00 | 0 | 0 | |
|
00:00-24:00
19 (660)
18:00-24:00
0 (0)
|
|||
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0028 | |
/betteln.php?user=TOP-Box | 222 |
/ | 129 |
/login.php?page=klick4credits | 74 |
/login.php?page=klick4win&navaction=textlinks | 61 |
/betteln.php?user=DJ-RFj | 54 |
/login.php?page=klick4credits&navaction=textlinks | 30 |
/login.php?page=account | 14 |
/login.php?page=klick4win | 11 |
/betteln.php?user=ppeter | 11 |
/betteln.php?user=toptipp | 6 |
/betteln.php?user=mixmax | 6 |
/login.php?page=urls&navaction=inaktive&action=Reset | 5 |
/betteln.php?user=mdoedt&ref=mdoedt | 4 |
/login.php?page=rallyes&Sortieren=&navaction=aktuell&start=0&action=Ansehen&ID=86 | 4 |
/login.php?page=klick4win&navaction=logout | 2 |
/login.php?page=urls | 2 |
/login.php | 2 |
/betteln.php?user=SBergjohann&ref=SBergjohann | 2 |
/index.php?ref=TOP-Box | 1 |
/betteln.php?user=Amiganer | 1 |
/betteln.php?user=Tatjana&ref=Tatjana | 1 |
/login.php?page=gutscheine | 1 |
/login.php?page=klick4win&navaction=banner | 1 |
/agb.php | 1 |
/login.php?page=urls&navaction=inaktive | 1 |
/login.php?page=urls&Sortieren=0&navaction=aktive&start=0&action=Deaktivieren&ID=17300 | 1 |
/login.php?page=urls&Sortieren=0&navaction=aktive&start=0&action=Deaktivieren&ID=17313 | 1 |
/login.php?page=rallyes&Sortieren=0&navaction=aktuell&start=0&action=Ansehen&ID=636 | 1 |
/login.php?page=account&navaction=logout | 1 |
|
0.002 |
|
| Online: |
2
|
| Heute: | 19 (660) |
| Gestern: | 226 (3819) |
| Vorgestern: | 212 (3884) |
| 30 Tage: | 8148 (226543) |
| Gesamt: | 244739 (2365545) |
0.0009 |
||
| über Referer | ![]() |
14 (73.7%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
0 |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
5 (26.3%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 34.7 |
0.0012 |
||
| max. Online | ![]() |
58 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
2438 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
14812 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
323 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
1334 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0015 | ||
![]() Firefox 3.6 | 26.3% | 5 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 26.3% | 5 |
![]() Internet Explorer 6.0 | 15.8% | 3 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 10.5% | 2 |
![]() Opera 9.8 | 5.3% | 1 |
![]() Google Chrome 5.0 | 5.3% | 1 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0015 | ||
![]() 1024x768 | 26.3% | 5 |
![]() 1280x768 | 10.5% | 2 |
![]() 1440x900 | 10.5% | 2 |
![]() 1280x1024 | 5.3% | 1 |
![]() 1920x1080 | 5.3% | 1 |
![]() 1280x800 | 5.3% | 1 |
![]() 1680x1050 | 5.3% | 1 |
![]() 800x600 | 5.3% | 1 |
![]() 960x600 | 5.3% | 1 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0016 | ||
Deutschland | 42.1% | 8 |
Volksrepublik China | 26.3% | 5 |
Usa | 10.5% | 2 |
Russland | 5.3% | 1 |
Frankreich | 5.3% | 1 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 84.2% | 16 |
| deaktiviert | 10.5% | 2 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0007 | ||
| aktiviert | 78.9% | 15 |
| deaktiviert | 10.5% | 2 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0005 | ||
![]() keine Daten | 0% | 0 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0005 | ||
keine Daten | 0% | 0 |

Stunden Übersicht









