Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Tag | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0089 | |||
| 09.09.2010 | 1 | 1 | |
| 08.09.2010 | 0 | 0 | |
| 07.09.2010 | 0 | 0 | |
| 06.09.2010 | 1 | 1 | |
| 05.09.2010 | 2 | 2 | |
| 04.09.2010 | 3 | 6 | |
| 03.09.2010 | 2 | 10 | |
| 02.09.2010 | 4 | 16 | |
| 01.09.2010 | 1 | 4 | |
| 31.08.2010 | 1 | 8 | |
| 30.08.2010 | 3 | 8 | |
| 29.08.2010 | 4 | 6 | |
| 28.08.2010 | 4 | 6 | |
| 27.08.2010 | 3 | 5 | |
| 26.08.2010 | 2 | 5 | |
| 25.08.2010 | 1 | 8 | |
| 24.08.2010 | 1 | 5 | |
| 23.08.2010 | 1 | 1 | |
| 22.08.2010 | 2 | 7 | |
| 21.08.2010 | 2 | 2 | |
| 20.08.2010 | 4 | 6 | |
| 19.08.2010 | 5 | 8 | |
| 18.08.2010 | 1 | 4 | |
| 17.08.2010 | 1 | 12 | |
| 16.08.2010 | 5 | 21 | |
| 15.08.2010 | 4 | 33 | |
| 14.08.2010 | 0 | 0 | |
| 13.08.2010 | 1 | 45 | |
| 12.08.2010 | 2 | 2 | |
| 11.08.2010 | 2 | 5 | |
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.003 | |
/ | 94 |
/livestream-chat/ | 24 |
/extras/ | 15 |
/alles-zur-wwe/ | 10 |
/superstars/ | 9 |
/raw/ | 9 |
/ecw/ | 7 |
/smackdown/ | 7 |
/pay-per-views-1/ | 7 |
/pay-per-views/ | 6 |
/wwe-superstars/ | 6 |
/superstars/smackdown-superstars/ | 6 |
/hell-in-a-cell/ | 5 |
/newsboard/ | 5 |
/extras/gr%C3%BCnder/ | 5 |
/extras/g%C3%A4stebuch/ | 5 |
/breaking-point/ | 4 |
/forum/ | 3 |
/gästebuch/ | 3 |
/superstars/raw-superstars/ | 3 |
/superstars/ecw-superstars/ | 3 |
/alles-zur-wwe/wwe-titel-history/ | 2 |
/ecw/aktuelle-ecw-folge/ | 2 |
/extras/partnerseiten/ | 2 |
/alles-zur-wwe/wwe-titel-history/world-heavyweight-championship/ | 1 |
/ecw/replay/ | 1 |
/alles-zur-wwe/wwe-titel-history/wwe-championship/ | 1 |
/alles-zur-wwe/wwe-titel-history/wwe-tag-team-championship/ | 1 |
/extras/gründer/ | 1 |
/raw/aktuelle-raw-folge/ | 1 |
/explore/wwe | 1 |
/raw/?loginfailed_error=2 | 1 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0022 | |
gsvwacker.jimdo.com
| 1 |
marsbatista.jimdo.com
| 1 |
kathiknoop.jimdo.com
| 1 |
navigationshilfe.t-online.de
| 1 |
|
0.0021 |
|
| Online: |
0
|
| Heute: | 0 (0) |
| Gestern: | 1 (1) |
| Vorgestern: | 0 (0) |
| 30 Tage: | 64 (250) |
| Gesamt: | 2089 (7578) |
0.001 |
||
| über Referer | ![]() |
4 (6.3%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
19 (29.7%) |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
41 (64.1%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 3.9 |
0.0015 |
||
| max. Online | ![]() |
3 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
60 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
219 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
10 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
45 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0023 | ||
![]() Firefox 3.6 | 34.4% | 22 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 21.9% | 14 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 10.9% | 7 |
![]() Firefox 3.0 | 9.4% | 6 |
![]() Google Chrome 5.0 | 9.4% | 6 |
![]() Mobile Device | 3.1% | 2 |
![]() Firefox 4.0 | 3.1% | 2 |
![]() Opera 9.8 | 3.1% | 2 |
![]() Firefox 3.5 | 1.6% | 1 |
![]() Opera 9.6 | 1.6% | 1 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0021 | ||
![]() 1024x768 | 28.1% | 18 |
![]() 1280x800 | 15.6% | 10 |
![]() 1366x768 | 10.9% | 7 |
![]() 1600x900 | 6.3% | 4 |
![]() 1152x864 | 4.7% | 3 |
![]() 1440x900 | 4.7% | 3 |
![]() 1680x1050 | 3.1% | 2 |
![]() 1920x1080 | 3.1% | 2 |
![]() 1280x1024 | 3.1% | 2 |
![]() 1680x945 | 1.6% | 1 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0029 | ||
Deutschland | 64.1% | 41 |
Spanien | 9.4% | 6 |
Großbritannien | 7.8% | 5 |
Mexiko | 6.3% | 4 |
Usa | 3.1% | 2 |
Russland | 1.6% | 1 |
Chile | 1.6% | 1 |
Unbekannt | 1.6% | 1 |
Ecuador | 1.6% | 1 |
Schweiz | 1.6% | 1 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 92.2% | 59 |
| deaktiviert | 7.8% | 5 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.001 | ||
| aktiviert | 92.2% | 59 |
| deaktiviert | 7.8% | 5 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0011 | ||
![]() Google | 23.4% | 15 |
![]() Yahoo! | 3.1% | 2 |
![]() Bing | 3.1% | 2 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0015 | ||
wwe jimdo | 26.3% | 5 |
wwe.jimdo.com | 15.8% | 3 |
www.wwe.jimdo.com | 10.5% | 2 |
wwe cristian matche | 5.3% | 1 |
wwe breaking point 2009 replay | 5.3% | 1 |
wwe-forever jimdo | 5.3% | 1 |
myfantasyraw | 5.3% | 1 |
wwe breaking point 2009 | 5.3% | 1 |
wwe.jimdo | 5.3% | 1 |
jimdo | 5.3% | 1 |
live chat,people with als | 5.3% | 1 |
wwe-forever.jimdo | 5.3% | 1 |

Tages Übersicht












