Linien & Tortendiagramme
Live! Tool (aktualisiert Statistik automatisch)| Tag | Balken | Besucher | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|
0.0083 | |||
| 05.09.2010 | 1 | 3 | |
| 04.09.2010 | 1 | 1 | |
| 03.09.2010 | 1 | 6 | |
| 02.09.2010 | 1 | 3 | |
| 01.09.2010 | 1 | 2 | |
| 31.08.2010 | 1 | 3 | |
| 30.08.2010 | 2 | 4 | |
| 29.08.2010 | 4 | 6 | |
| 28.08.2010 | 1 | 1 | |
| 27.08.2010 | 1 | 6 | |
| 26.08.2010 | 2 | 6 | |
| 25.08.2010 | 1 | 4 | |
| 24.08.2010 | 1 | 2 | |
| 23.08.2010 | 2 | 2 | |
| 22.08.2010 | 3 | 11 | |
| 21.08.2010 | 2 | 18 | |
| 20.08.2010 | 2 | 12 | |
| 19.08.2010 | 3 | 16 | |
| 18.08.2010 | 4 | 17 | |
| 17.08.2010 | 2 | 10 | |
| 16.08.2010 | 6 | 10 | |
| 15.08.2010 | 4 | 5 | |
| 14.08.2010 | 1 | 1 | |
| 13.08.2010 | 2 | 5 | |
| 12.08.2010 | 0 | 0 | |
| 11.08.2010 | 3 | 6 | |
| 10.08.2010 | 1 | 6 | |
| 09.08.2010 | 1 | 7 | |
| 08.08.2010 | 1 | 2 | |
| 07.08.2010 | 1 | 2 | |
| aufgerufene URI | Aufrufe |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0023 | |
/ | 42 |
/links/ | 38 |
/wrestling-bilder/ | 15 |
/superstar-des-monats/ | 11 |
/ppv-events/ | 8 |
/monday-night-raw/ | 8 |
/umfragen/ | 7 |
/wwe-gifs/ | 6 |
/g%C3%A4stebuch/ | 6 |
/friday-night-smackdown/ | 6 |
/ppv-wallpaper/ | 5 |
/power-25/ | 4 |
/wrestling-themes/ | 4 |
/news/ | 4 |
/ppv-events/2008/surivor-series/ | 3 |
/alles-zur-wwe/ | 2 |
/ecw-on-sci-fi/ | 2 |
/ppv-wallpaper/2008/ | 2 |
/wwe-superstars/raw/ | 1 |
/ppv-events/2008/wrestlemania-xxiv/ | 1 |
/ppv-events/2008/ | 1 |
/wwe-superstars/ | 1 |
| Referer Host | Besucher |
|---|---|
max. 50 Einträge 0.0022 | |
de.jimdo.com
| 8 |
navigationshilfe.t-online.de
| 3 |
www6.topsites24.de
| 2 |
images.yandex.ru
| 1 |
|
0.0016 |
|
| Online: |
0
|
| Heute: | 1 (1) |
| Gestern: | 1 (3) |
| Vorgestern: | 1 (1) |
| 30 Tage: | 58 (179) |
| Gesamt: | 3227 (10487) |
0.0009 |
||
| über Referer | ![]() |
14 (24.1%) |
| über Suchmaschinen | ![]() |
36 (62.1%) |
| Direkt Zugriffe | ![]() |
8 (13.8%) |
| PI / Besucher | ![]() |
Ø 3.1 |
0.0005 |
||
| max. Online | ![]() |
4 |
| bester Tag | ||
| Besucher | ![]() |
146 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
433 |
| beste Stunde | ||
| Besucher | ![]() |
22 |
| Seitenaufrufe | ![]() |
63 |
| Browser | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0023 | ||
![]() Firefox 3.6 | 36.2% | 21 |
![]() Internet Explorer 8.0 | 19% | 11 |
![]() Google Chrome 5.0 | 13.8% | 8 |
![]() Internet Explorer 7.0 | 12.1% | 7 |
![]() Firefox 3.5 | 5.2% | 3 |
![]() SeaMonkey 2.0 | 1.7% | 1 |
![]() Opera 9.6 | 1.7% | 1 |
![]() Firefox 3.0 | 1.7% | 1 |
![]() Mobile Device | 1.7% | 1 |
![]() Safari 5.0 | 1.7% | 1 |
| Auflösung | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0016 | ||
![]() 1024x768 | 19% | 11 |
![]() 1280x1024 | 19% | 11 |
![]() 1920x1080 | 8.6% | 5 |
![]() 1680x1050 | 8.6% | 5 |
![]() 1280x800 | 5.2% | 3 |
![]() 1280x960 | 5.2% | 3 |
![]() 1152x864 | 3.4% | 2 |
![]() 1440x900 | 3.4% | 2 |
![]() 1366x768 | 3.4% | 2 |
![]() 1680x945 | 3.4% | 2 |
| Land | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.002 | ||
Deutschland | 87.9% | 51 |
Österreich | 3.4% | 2 |
Russland | 1.7% | 1 |
England | 1.7% | 1 |
Schweiz | 1.7% | 1 |
| Cookies | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge | ||
| aktiviert | 91.4% | 53 |
| deaktiviert | 5.2% | 3 |
| Javascript | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 2 Einträge 0.0008 | ||
| aktiviert | 91.4% | 53 |
| deaktiviert | 5.2% | 3 |
| Suchmaschine | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 10 Einträge 0.0012 | ||
![]() Google | 55.2% | 32 |
![]() search.conduit.com | 3.4% | 2 |
![]() Bing | 1.7% | 1 |
![]() T-Online | 1.7% | 1 |
| Suchbegriff | % | Besucher |
|---|---|---|
max. 15 Einträge 0.0016 | ||
wwe jimdo | 36.1% | 13 |
wrestling.jimdo | 5.6% | 2 |
wrestlingbilder | 5.6% | 2 |
wrestling-wwe.jimdo.com | 2.8% | 1 |
jimdo wwe pages | 2.8% | 1 |
wrestling.jimdo.de | 2.8% | 1 |
bilder von wrestling | 2.8% | 1 |
jimdo wrestling | 2.8% | 1 |
wwewrestling.jimdo | 2.8% | 1 |
jimdowwe | 2.8% | 1 |
wwe-bilder-erstellers jimdo page | 2.8% | 1 |
wrestling jimdo | 2.8% | 1 |
jimdo page wwe | 2.8% | 1 |
hintergrundbilder wrestling | 2.8% | 1 |
wwe page jimdo page | 2.8% | 1 |

Tages Übersicht















